Телескопические Мачты для установки на автомобиль исполнение А
Телескопические мачты с ручным насосом серий "М" и "Т"
Исполнение А отличается наличием грязесъемных колец, отверстий для слива воды.
Мачта предназначена для установки на автомобиль и для работы от компрессора.
Обозначение | Длина трубы колена |
Диаметры труб колен![]() |
Количество колен | Грузо-подъемность | Вес | Высота в сложенном виде | Высота в рабочем состоянии | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 15-36 А | 1500 мм | 30-40-50-60 | 4 | 13 кг | 8.00 кг | 1700 мм | 5260 мм | 35300.00 руб. |
M 12-37 А | 1200 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 9.00 кг | 1440 мм | 4980 мм | 45200.00 руб. |
M 15-37 A | 1500 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 11.00 кг | 1740 мм | 6480 мм | 45900.00 руб. |
M 18-37 А | 1800 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 14.00 кг | 2040 мм | 7800 мм | 49000.00 руб. |
M 12-38 А | 1200 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 11.00 кг | 1480 мм | 5900 мм | 52800.00 руб. |
M 15-38 А | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 14.00 кг | 1780 мм | 7600 мм | 56700.00 руб. |
M 18-38 А | 1800 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 17.00 кг | 2080 мм | 9360 мм | 60700.00 руб. |
M 15-39 А | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80-90 | 7 | 13 кг | 18.00 кг | 1820 мм | 8830 мм | 68000.00 руб. |
M 18-39 А | 1800 мм | 30-40-50-60-70-80-90 | 7 | 13 кг | 21.00 кг | 2120 мм | 10500 мм | 73000.00 руб. |
M 15-310 А | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80-90-100 | 8 | 13 кг | 23.00 кг | 1860 мм | 10100 мм | 78800.00 руб. |
M 18-310 А | 1800 мм | 30-40-50-60-70-80-90-100 | 8 | 13 кг | 27.00 кг | 2160 мм | 11770 мм | 83700.00 руб. |
Т 12-49 А | 1200 мм | 40-50-60-70-80-90 | 6 | 20 кг | 1550 мм | 5810 мм | 64500.00 руб. | |
Т 15-49 А | 1500 мм | 40-50-60-70-80-90 | 6 | 20 кг | 1850 мм | 7610 мм | 68200.00 руб. | |
Т 18-49 А | 1800 мм | 40-50-60-70-80-90 | 6 | 20 кг | 2170 мм | 9410 мм | 71800.00 руб. | |
Т 12-410 А | 1200 мм | 40-50-60-70-80-90-100 | 7 | 20 кг | 1605 мм | 6695 мм | 69300.00 руб. | |
Т 15-410 А | 1500 мм | 40-50-60-70-80-90-100 | 7 | 20 кг | 1905 мм | 8795 мм | 73900.00 руб. | |
Т 18-410 А | 1800 мм | 40-50-60-70-80-90-100 | 7 | 20 кг | 2205 мм | 10945 мм | 77000.00 руб. | |
Т 12-59 А | 1200 мм | 50-60-70-80-90 | 5 | 30 кг | 1495 мм | 4920 мм | 61600.00 руб. | |
Т 15-59 А | 1500 мм | 50-60-70-80-90 | 5 | 30 кг | 1795 мм | 6420 мм | 65000.00 руб. | |
Т 18-59 А | 1800 мм | 50-60-70-80-90 | 5 | 30 кг | 2095 мм | 7920 мм | 69500.00 руб. | |
Т 12-510 А | 1200 мм | 50-60-70-80-90-100 | 6 | 30 кг | 1550 мм | 5810 мм | 65900.00 руб. | |
Т 15-510 А | 1500 мм | 50-60-70-80-90-100 | 6 | 30 кг | 1850 мм | 7610 мм | 70400.00 руб. | |
Т 18-510 А | 1800 мм | 50-60-70-80-90-100 | 6 | 30 кг | 2150 мм | 9410 мм | 74700.00 руб. | |
M 15-35 А | 1500 мм | 30-40-50 | 3 | 13 кг | 6.00 кг | 1660 мм | 4050 мм | 26000.00 руб. |
Публикации
-
15/01/2019 - 00:00
-
20/12/2018 - 00:00
-
09/10/2018 - 13:18
-
09/08/2018 - 07:06