Пожарные мачты
Обозначение![]() |
Длина трубы колена | Диаметры труб колен | Количество колен | Грузоподъемность | Высота в сложенном виде | Высота в рабочем состоянии | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12-38 | 1200 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 1480 мм | 5900 мм | 50300.00 руб. |
M 12-37 | 1200 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 1440 мм | 4980 мм | 43200.00 руб. |
M 15-310 | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80-90-100 | 8 | 13 кг | 1860 мм | 10100 мм | 76300.00 руб. |
M 15-35 | 1500 мм | 30-40-50 | 3 | 13 кг | 1660 мм | 4050 мм | 25000.00 руб. |
M 15-36 | 1500 мм | 30-40-50-60 | 4 | 13 кг | 1700 мм | 5260 мм | 33800.00 руб. |
M 15-38 | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 1780 мм | 7600 мм | 54200.00 руб. |
M 15-39 | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80-90 | 7 | 13 кг | 1820 мм | 8830 мм | 65000.00 руб. |
Т 12-410 | 1200 мм | 40-50-60-70-80-90-100 | 7 | 20 кг | 1605 мм | 6695 мм | 66300.00 руб. |
Т 12-49 | 1200 мм | 40-50-60-70-80-90 | 6 | 20 кг | 1550 мм | 5810 мм | 62000.00 руб. |
Т 12-59 | 1200 мм | 50-60-70-80-90 | 5 | 30 кг | 1495 мм | 4920 мм | 59600.00 руб. |
Т 12-510 | 1200 мм | 50-60-70-80-90-100 | 6 | 30 кг | 1550 мм | 5810 мм | 63400.00 руб. |
Т 15-510 | 1500 мм | 50-60-70-80-90-100 | 6 | 30 кг | 1850 мм | 7610 мм | 67900.00 руб. |
Т 15-49 | 1500 мм | 40-50-60-70-80-90 | 6 | 20 кг | 1850 мм | 7610 мм | 65700.00 руб. |
Т 15-59 | 1500 мм | 50-60-70-80-90 | 5 | 30 кг | 1795 мм | 6420 мм | 63000.00 руб. |
Т 15-410 | 1500 мм | 40-50-60-70-80-90-100 | 7 | 20 кг | 1905 мм | 8795 мм | 70900.00 руб. |
Т 18-510 | 1800 мм | 50-60-70-80-90-100 | 6 | 30 кг | 2150 мм | 9410 мм | 72200.00 руб. |
Т 18-49 | 1800 мм | 40-50-60-70-80-90 | 6 | 20 кг | 2170 мм | 9410 мм | 69300.00 руб. |
Т 18-410 | 1800 мм | 40-50-60-70-80-90-100 | 7 | 20 кг | 2205 мм | 10945 мм | 74000.00 руб. |
Т 18-59 | 1800 мм | 50-60-70-80-90 | 5 | 30 кг | 2095 мм | 7920 мм | 67500.00 руб. |
Публикации
-
15/01/2019 - 00:00
-
20/12/2018 - 00:00
-
09/10/2018 - 13:18
-
09/08/2018 - 07:06