Пневматические телескопические мачты
Компания осуществляет разработку, изготовление и поставку пневматических мачт и треног для их установки на местности. Компания работает в этой области более трех лет. Пневматические мачты по желанию заказчика могут дополнительно комплектоваться осветительным и электротехническим оборудованием (прожекторами, кабельными катушками и т.д). Мы производим кронштейны для крепления мачт к кузовам автомобилей, к стенам.
Пневматические телескопические мачты
Обозначение | Длина трубы колена | Диаметры труб колен | Количество колен | Грузо-подъемность | Вес | Высота в сложенном виде |
Высота в рабочем состоянии![]() |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 15-35 | 1500 мм | 30-40-50 | 3 | 13 кг | 6.00 кг | 1660 мм | 4050 мм | 25000.00 руб. |
Мачта с пазом | 1000 мм | 95х5–80х5–65х5–50х5 | 50 кг | 22.00 кг | 1330 мм | 4400 мм | 120000.00 руб. | |
Т 12-59 | 1200 мм | 50-60-70-80-90 | 5 | 30 кг | 1495 мм | 4920 мм | 59600.00 руб. | |
M 12-37 | 1200 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 9.00 кг | 1440 мм | 4980 мм | 43200.00 руб. |
M 15-36 | 1500 мм | 30-40-50-60 | 4 | 13 кг | 8.00 кг | 1700 мм | 5260 мм | 33800.00 руб. |
Мачта-тандем | 1150 мм | 90х2–80х2–70х2–60х2–50х2 | 50 кг | 30.00 кг | 1660 мм | 5800 мм | 120000.00 руб. | |
Т 12-510 | 1200 мм | 50-60-70-80-90-100 | 6 | 30 кг | 1550 мм | 5810 мм | 63400.00 руб. | |
Т 12-49 | 1200 мм | 40-50-60-70-80-90 | 6 | 20 кг | 1550 мм | 5810 мм | 62000.00 руб. | |
M 12-38 | 1200 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 11.00 кг | 1480 мм | 5900 мм | 50300.00 руб. |
Т 15-59 | 1500 мм | 50-60-70-80-90 | 5 | 30 кг | 1795 мм | 6420 мм | 63000.00 руб. | |
M 15-37 | 1500 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 11.00 кг | 1740 мм | 6480 мм | 43900.00 руб. |
Т 12-410 | 1200 мм | 40-50-60-70-80-90-100 | 7 | 20 кг | 1605 мм | 6695 мм | 66300.00 руб. | |
M 15-38 | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 14.00 кг | 1780 мм | 7600 мм | 54200.00 руб. |
Т 15-510 | 1500 мм | 50-60-70-80-90-100 | 6 | 30 кг | 1850 мм | 7610 мм | 67900.00 руб. | |
Т 15-49 | 1500 мм | 40-50-60-70-80-90 | 6 | 20 кг | 1850 мм | 7610 мм | 65700.00 руб. | |
M 18-37 | 1800 мм | 30-40-50-60-70 | 5 | 13 кг | 14.00 кг | 2040 мм | 7800 мм | 47000.00 руб. |
Т 18-59 | 1800 мм | 50-60-70-80-90 | 5 | 30 кг | 2095 мм | 7920 мм | 67500.00 руб. | |
Т 15-410 | 1500 мм | 40-50-60-70-80-90-100 | 7 | 20 кг | 1905 мм | 8795 мм | 70900.00 руб. | |
M 15-39 | 1500 мм | 30-40-50-60-70-80-90 | 7 | 13 кг | 18.00 кг | 1820 мм | 8830 мм | 65000.00 руб. |
M 18-38 | 1800 мм | 30-40-50-60-70-80 | 6 | 13 кг | 17.00 кг | 2080 мм | 9360 мм | 58200.00 руб. |
Новости Компании
-
17/08/2017 - 00:00
-
15/06/2017 - 00:00
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »
Новости
-
21/07/2015 - 16:27
-
21/07/2015 - 16:23
-
08/06/2015 - 15:03
-
08/06/2015 - 15:00
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »